興居島
- 位置
- 北緯33°53' 東経132°41'
- 所在地
- 愛媛県松山市
- 人口
- 2350
- 面積
- 8.71 km2
- 周囲
- 24.0 km
- 交通
- 松山市高浜港からフェリーで由良港、泊港
フェリー(由良-高浜)
由良港発 | 高浜港発 |
5:55 | 6:15 |
7:05 | 7:25 |
7:45 | 8:10 |
8:35 | 8:55 |
9:20 | 9:45 |
10:10 | 10:40 |
11:10 | 11:30 |
12:40 | 13:10 |
14:15 | 14:40 |
15:05 | 15:25 |
15:50 | *16:10 |
16:45 | 17:10 |
17:45 | 18:10 |
18:45 | 19:10 |
19:45 | 20:10 |
*船越寄港
フェリー(泊-高浜)
泊発 | 高浜発 |
6:10 | 6:30 |
7:00 | 7:15 |
7:40 | 7:55 |
8:50 | *9:10 |
9:40 | 10:10 |
10:35 | 10:55 |
11:25 | 11:45 |
12:10 | 12:30 |
13:35 | 14:10 |
14:35 | 14:55 |
15:20 | 15:40 |
16:10 | 16:40 |
17:10 | 17:40 |
18:10 | 18:40 |
19:10 | 19:40 |
**20:10 | **20:25 |
*船越寄港
**4/10-9/30
- 観光窓口
- 松山市観光協会
- ガイド
- 松山市の北西3km。標高282mの小富士がある
- 見どころ
- 和気比賣神社、秋大祭の船踊り
- 産業
- みかん、漁業
- その他
- 明治の名大関「雲龍為五郎」の出身地。墓が泊にある
↑日本の島